| No. | NPSN | Nama | Alamat | Status | Jumlah Siswa | Jumlah Guru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | T | L | P | T | |||||||
| 1 | 20112420 | MAN 21 Jakarta | Jl. Tambun Rengas telp. 021-44852310 | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 20100922 | MAN 5 JAKARTA | Jl. Marunda Baru 3 No. 6 | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 20100802 | SMAN 110 JAKARTA | JL. BENDUNGAN MELAYU | Negeri | 208 | 341 | 549 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 20100803 | SMAN 111 JAKARTA | JL. BANDENGAN UTARA 80 | Negeri | 169 | 249 | 418 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 20100804 | SMAN 114 JAKARTA | JL. PEDONGKELAN 25 CILINCING | Negeri | 154 | 239 | 393 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 20100805 | SMAN 115 JAKARTA | JL. ROROTAN X | Negeri | 150 | 223 | 373 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 20100806 | SMAN 13 JAKARTA | JL. SEROJA NO.1 TG. PRIOK | Negeri | 241 | 324 | 565 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | 20100807 | SMAN 15 JAKARTA | JL. AGUNG UTARA STS BLOK.A | Negeri | 185 | 196 | 381 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 20100809 | SMAN 18 JAKARTA | JL. WARAKAS 1 TANJUNG PRIOK | Negeri | 181 | 312 | 493 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 20100810 | SMAN 40 JAKARTA | Jl Budi Mulya Raya | Negeri | 127 | 183 | 310 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 20100811 | SMAN 41 JAKARTA | JL. LAKS. RE MARTADINATA | Negeri | 129 | 205 | 334 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 20100812 | SMAN 45 JAKARTA | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN | Negeri | 239 | 307 | 546 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 20100797 | SMAN 52 JAKARTA | JL. RAYA TUGU SEMPER | Negeri | 238 | 350 | 588 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 20100796 | SMAN 72 JAKARTA | JL. PRIHATIN KOMPLEK TNI AL | Negeri | 228 | 291 | 519 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 20100795 | SMAN 73 JAKARTA | Jl Cakung Cilincing | Negeri | 174 | 242 | 416 | 3 | 0 | 3 | |
| 16 | 20100779 | SMAN 75 JAKARTA | Jl Tipar Cakung | Negeri | 213 | 313 | 526 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 20100780 | SMAN 80 | Jl. Sunter Karya Selatan V | Negeri | 8 | 7 | 15 | 19 | 31 | 50 | |
| 18 | 20100781 | SMAN 83 JAKARTA | JL. TIPAR CAKUNG | Negeri | 65 | 134 | 199 | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | 20100782 | SMAN 92 JAKARTA | JL. KOMP. PEMADAM KEBAKARAN | Negeri | 116 | 171 | 287 | 2 | 0 | 2 | |
| Total | 2.825 | 4.087 | 6.912 | 46 | 37 | 83 | |||||
Sumber :http://jakartautara.dapodik.org/rekap.php?ref=siswa&tipe=3&status=2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar